Beste MTB en gravelfiets vermogenspedalen
Beste MTB en gravelfiets vermogenspedalen
Wielrennen en racefietsen
Pak die korting! Goede spullen
Wij zijn wielrenners die graag ‘goed spul’ willen en nogal pietje precies zijn.
Dus wij testen erop los en delen onze ongezouten mening.
Fietsnavigatie | Prijs | BxLxD | Accu | Gewicht | Score |
---|---|---|---|---|---|
Garmin Edge 1030 Plus | €450,- | 5,8 x 11,4 x 1,9 | 24 uur | 124g | |
Garmin Edge 1040 | €550,- | 5,8 x 11,4 x 1,9 | 100 uur | 133g | |
Garmin Edge 130 Plus | €200,- | 4,1 x 6,3 x 1,6 | 12 uur | 33g | |
Garmin Edge 830 | €399,- | 4,9×7,3×2,1 | 40h | 68g | |
Garmin Edge 530 | €299,- | 4,9×8,1×2,1 | 40h | 78g | |
Garmin Edge 130 | €199,- | 4,0×6,2×1,7 | 15h | 33g | |
Garmin Explore 2 | €300,- | 5,8×11,0×2,0 | 24h | 100g | |
Mio Cyclo Discover | €229,- | 6,8×11,4×1,9 | 10h | 151g | |
Mio Cyclo Discover Pal | €269,- | 6,8×11,4×1,9 | 17h | 151g | |
Mio Cyclo Discover Connect | €260,- | 6,8×11,4×1,9 | 10h | 155g | |
Sigma Rox 11.1 Evo | €229,- | 4,7×6,6×2,0 | 18h | 55g |
"Als een voetballer valt, schreeuwt hij om zijn moeder. Als een wielrenner valt, schreeuwt hij om zijn fiets."
Gerrie Knetemann